
チョコラズベリーリプル
原料
原料:オーガニックココナッツミルク(62%)、オーガニック水あめ、オーガニック生カカオ、オーガニックラズベリー(2.4%)、 グァーガム、米エキス、ローカストビーンガム、ステビア
栄養情報
パッケージあたりの量: 4食分1食分の量: 80gm
1食分の量: 80gm | 100グラムあたりの平均量 | |
---|---|---|
エネルギー, kj | 731 | 914 |
タンパク質, g | 1.5 | 1.9 |
総脂肪, グラム | 1.5 | 1.9 |
総脂肪, g | 9.3 | 11.6 |
飽和脂肪, g | 8.1 | 10.2 |
トランス脂肪, g | 1以下 | 1以下 |
炭水化物, g | 21.7 | 27.1 |
糖, g | 11.7 | 14.6 |
ナトリウム, g | 4 | 5 |

