
アイスコーヒー
原料
原料:オーガニックココナッツミルク(71%)、オーガニック水あめ、コーヒー (<1%)、米エキス、グァーガム、ローカストビーンガム、ステビア
栄養情報
パッケージあたりの量: 4食分1食分の量: 80gm
1食分の量: 80gm | 100グラムあたりの平均量 | |
---|---|---|
エネルギー, kj | 717 | 897 |
タンパク質, g | 1.1 | 1.3 |
総脂肪, g | 10.3 | 12.8 |
飽和脂肪, g | 9.1 | 11.4 |
トランス脂肪, g | 1以下 | 1以下 |
炭水化物, g | 19.3 | 24.2 |
糖, g | 10.6 | 13.3 |
ナトリウム, g | 5 | 6 |

